대분류 | 중분류 | 세분류 | 지표명 | 정의 | 출처 |
---|---|---|---|---|---|
의료 수요 |
사회 경제 |
인구 | 인구수 | 해당 지역의 인구수 | 통계청 KOSIS (2022) |
인구밀도 | 해당 지역 100㎢ 당 인구수 | 통계청 KOSIS (2022) | |||
노인인구 비율 | 해당 지역 인구수 대비 만 65세 이상 인구수 | 통계청 KOSIS (2022) | |||
중증 장애인 등록자 비율 | 해당 지역 인구수 대비 심한 장애 인구수 | 통계청 KOSIS (2022) | |||
가임여성인구 비율 | 해당 지역 인구수 대비 만 15세 이상 49세 이하 여성 인구수 | 통계청 KOSIS (2022) | |||
분만 건수 | 해당 지역 분만 건수 | 국민건강보험공단 맞춤형DB (2022) | |||
다문화가구 비율 | 해당 지역 가구수 대비 다문화가구 수 | 통계청 KOSIS (2022) | |||
65세 이상 치매환자 수 | 해당 지역 65세 이상 치매환자 수 | 국민건강보험공단 맞춤형DB (2022) | |||
재활환자 수 | 해당 지역 재활환자 수 | 국민건강보험공단 맞춤형DB (2022) | |||
경제 | 재정자립도 | 자치단체 당초 예산 대비 지방세 + 세외수입 비율 | 행정안전부 지자체 예산개요 (2022) | ||
건강보험료 하위 20% 비율 | 전체 건강보험 가입자 대비 건강보험료 하위 20% 납부자 비율 | 국민건강보험공단 맞춤형DB (2022) | |||
기초생활보장대상자 비율 | 해당 지역 인구수 대비 의료급여권자 비율 | 국민건강보험공단 맞춤형DB (2022) | |||
도농복합시/군 여부 | 도농복합시 또는 군 해당 여부 | 행정안전부 (2022) | |||
교통 지리 |
면적 | 해당 지역 면적 | 통계청 KOSIS (2022) | ||
도서, 산간 비율 | 해당지역 내 도서인 면을 포함한 읍면동 개수 비율 | 행정안전부 지자체 예산개요 (2022) 국립산림과학원 산촌기초조사 (2014) |
|||
15분 내 정류장 일 3회 이용가능 비율 | 도보 15분 내 정류장에서 일 3회 이상 대중교통 이용 가능 행정리 비율 | 통계청 KOSIS (2022) | |||
접경지역 여부 | 접경지역 지원 특별법에 따른 접경지역 해당 여부 | 접경지역 지원 특별법 시행령 (2022) | |||
의료 자원 |
인구, 면적당 의료자원 |
면적당 의료기관 수 |
상급종합병원 | 해당 지역 면적 당(100㎢) 상급종합병원 수 | 건강보험심사평가원 (2022) |
종합병원(300병상 이상) | 해당 지역 면적 당(100㎢) 300병상 이상인 상급종합+종합병원 수 | ||||
종합병원 | 해당 지역 면적 당(100㎢) 상급종합+종합병원 수 | ||||
병원(병원급 이상 및 보건의료원) | 해당 지역 면적 당(100㎢) 병원급 이상+보건의료원 수 | ||||
의원 | 해당 지역 면적 당(100㎢) 의원 수 | ||||
요양병원 | 해당 지역 면적 당(100㎢) 요양병원 수 | ||||
면적당 진료시설 수 |
권역응급의료센터 | 해당 지역 면적 당(100㎢) 권역응급의료센터 수 | 건강보험심사평가원 (2022) | ||
지역응급의료센터 | 해당 지역 면적 당(100㎢) 권역+지역응급의료센터 수 | ||||
응급의료기관 | 해당 지역 면적 당(100㎢) 권역+지역센터+응급의료기관 수 | ||||
중환자실 | 해당 지역 면적 당(100㎢) 성인, 소아 중환자실 수 | ||||
신생아집중치료실 | 해당 지역 면적 당(100㎢) 신생아 중환자실 수 | ||||
분만실 | 해당 지역 면적 당(100㎢) 분만실이 있는 의료기관 수 - 유형 1: 전체 의료기관 대상 - 유형 2: 분만 50건 이상 의료기관 대상 |
||||
물리치료실 | 해당 지역 면적 당(100㎢) 의료기관별 물리치료실 수 총합 - 유형 1: 병원급 이상 및 보건의료원 대상 - 유형 2: 요양병원 대상 |
||||
인구당 병상 수 |
급성병원 | 해당 지역 인구 당(10만 명) 급성병원 병상 수 | 건강보험심사평가원 (2022) | ||
요양병원 | 해당 지역 인구 당(10만 명) 요양병원 병상 수 | ||||
상급종합병원 | 해당 지역 인구 당(10만 명) 상급종합병원 수 | ||||
종합병원(300병상 이상) | 해당 지역 인구 당(10만 명) 300병상 이상 상급종합+종합병원 수 | ||||
종합병원 | 해당 지역 인구 당(10만 명) 상급종합+종합병원 수 | ||||
병원 | 해당 지역 인구 당(10만 명) 병원급 이상+보건의료원 수 | ||||
인구당 의사 전문의 수 |
전체 의사 | 해당 지역 인구 당(10만 명) 의사, 전문의 수 - 유형 1: 병원급 이상 및 보건의료원 대상 - 유형 2: 전체 의료기관 대상 |
건강보험심사평가원 (2022) | ||
전체 전문의 | |||||
내과 전문의 | |||||
외과 전문의 | |||||
산부인과 전문의 | |||||
소아청소년과 전문의 | |||||
정형외과 전문의 | |||||
신경과 전문의 | |||||
정신과 전문의 | |||||
재활의학과 전문의 | |||||
전체 의사(요양병원) | 해당 지역 인구 당(10만 명) 요양병원의 전체 의사 수 | ||||
전체 전문의(요양병원) | 해당 지역 인구 당(10만 명) 요양병원의 전체 전문의 수 | ||||
인구당 간호사 수 |
간호사 수 | 해당 지역 인구 당(10만 명) 간호사 수 - 유형 1: 병원급 이상 및 보건의료원 대상 - 유형 2: 전체 의료기관 대상 - 유형 3: 요양병원 대상 |
건강보험심사평가원 (2022) | ||
인구당 전문인력 수 |
사회복지사 수 | 해당 지역 인구 당(10만 명) 전문인력 수 - 유형 1: 병원급 이상 및 보건의료원 대상 - 유형 2: 요양병원 대상 |
건강보험심사평가원 (2022) | ||
물리치료사 수 | |||||
작업치료사 수 | |||||
기준시간 내 접근 불가능한 인구 비율 |
상급종합병원 | 상급종합병원 | 해당 지역 인구 대비 의료기관까지 기준시간 내 접근 불가능한 인구 비율 ※ 접근성 지표 분석 방법 ※ 의료서비스 수준별 분석 기준시간 - 상급종합병원 · 상급종합병원: 180분 · 권역응급의료센터: 60분 · 어린이병원, 고위험분만센터, 신생아중환자실: 90분 - 종합병원 · 종합병원: 90분, 60분 · 지역응급의료센터: 30분 · 호스피스, 특수검진: 90분 - 2차 의료: 60분 (응급실: 30분) |
건강보험심사평가원 (2022) 통계청 (2022) 한국교통연구원 전국도로망자료 (2022) |
|
권역응급의료센터 | |||||
어린이병원 | |||||
고위험분만센터 | |||||
신생아중환자실 | |||||
종합병원 | 종합병원(300병상 이상) | 건강보험심사평가원 (2022) 통계청 (2022) 한국교통연구원 전국도로망자료 (2022) |
|||
종합병원 | |||||
지역응급의료센터 | |||||
호스피스 서비스 | |||||
특수검진 서비스 | |||||
2차 의료 | 전체 병원 | 건강보험심사평가원 (2022) 통계청 (2022) 한국교통연구원 전국도로망자료 (2022) |
|||
내과 | |||||
외과 | |||||
산부인과 | |||||
소아청소년과 | |||||
정형외과 | |||||
응급실 | |||||
분만실 | |||||
중환자실 | |||||
신생아실 | |||||
감염 서비스 | |||||
재활 서비스 | |||||
정신 서비스 | |||||
중독 서비스 | |||||
화상 서비스 | |||||
투석 서비스 | |||||
응급 이송 |
이송현황 | 이송건수 | 구급활동일지의 응급증상 환자 이송건수 - 산출대상: 전체 응급, 중증응급, 중증외상, 심뇌혈관, 심폐정지 |
소방청 (2021) | |
이송비율 | 응급 이송건수 중 산출대상별 이송건수의 비율 - 산출대상: 중증응급 (전체 응급 이송건수 대비) 중증외상, 심뇌혈관, 심폐정지 (중증응급 이송건수 대비) |
||||
이송접근성 | 소요시간 | 출동-병원 | 이송 단계별 소요시간 중위수 - 산출대상: 중증응급, 중증외상, 심뇌혈관, 심폐정지 |
소방청 (2021) | |
출동-현장도착 | |||||
현장도착-현장출발 | |||||
현장출발-병원 | |||||
이송거리 | 출동-병원 | 이송 단계별 이송거리 중위수 - 산출대상: 중증응급, 중증외상, 심뇌혈관, 심폐정지 |
|||
출동-현장 | |||||
현장-병원 | |||||
관내 이송비율 |
관내 이송비율 | 응급 이송건수 중 관내 의료기관 이송건수 비율 - 산출대상: 중증응급, 중증외상, 심뇌혈관, 심폐정지 |
|||
이송비율 | 권역응급의료센터(응급, 외상) | 응급 이송건수 중 세부지표별(의료기관 종별) 이송건수 비율 - 산출대상: 중증응급, 중증외상, 심뇌혈관, 심폐정지 |
소방청 (2021) | ||
지역응급의료센터 | |||||
지역응급의료기관 | |||||
응급의료기관이 아닌 의료기관 | |||||
의료 이용 (입원) |
기준시간내 의료이용률 (TRI) |
상급종합병원 | 상급종합병원 | 해당 지역 거주 환자의 전체 입원 의료이용량 중 기준시간내 입원 의료이용량 비율 ※ 기준시간내 의료이용률 (TRI) 분석 방법 ※ 의료서비스 수준별 분석 기준시간 - 상급종합병원 · 상급종합병원: 180분 · 권역응급의료센터: 60분 - 종합병원 · 고위험분만: 90분 · 종합병원: 90분, 60분 · 지역응급의료센터: 30분 - 2차 의료: 60분 (응급실: 30분) |
국민건강보험공단 맞춤형DB (2022) |
권역응급의료센터 | |||||
종합병원 | 고위험분만 | ||||
종합병원(300병상 이상) | |||||
종합병원 | |||||
지역응급의료센터 | |||||
2차 의료 | 전체 병원 | ||||
내과 | |||||
외과 | |||||
산부인과 | |||||
소아청소년과 | |||||
정형외과 | |||||
응급실 | |||||
분만실 | |||||
중환자실 | |||||
신생아집중치료실 | |||||
신생아실 | |||||
감염 | |||||
재활 | |||||
정신 | |||||
중독 | |||||
화상 | |||||
투석 | |||||
다빈도질환 기준시간내 의료이용률 |
다빈도 사망원인 |
암 | 해당 지역 거주 환자의 전체 입원 의료이용량 중 기준시간내 입원 의료이용량 비율 ※ 기준시간내 의료이용률 (TRI) 분석 방법 ※ 질환별 분석 기준시간: 60분 |
국민건강보험공단 맞춤형DB (2022) | |
심장질환 | |||||
폐렴 | |||||
뇌혈관 질환 | |||||
자살 | |||||
당뇨병 | |||||
알츠하이머병 | |||||
간 질환 | |||||
만성 하기도 질환 | |||||
고혈압성 질환 | |||||
교통사고 | |||||
입원 다빈도 질환 |
기타 달리 분류되지 않은 증상 | ||||
백내장 및 수정체의 기타 장애 | |||||
폐렴 | |||||
요추 및 기타 추간판 장애 | |||||
감염성기원이라고 추정되는 설사와 위장염 |
|||||
기타 사지뼈의 골절 | |||||
출산장소에 따른 출생 영아 | |||||
연부조직 장애 | |||||
기타 배병증 | |||||
명시된 다발성 신체부위의 탈구, 염좌 및 긴장 |
|||||
기타 장 및 복막의 질환 | |||||
관내 의료이용률 |
상급종합병원 | 상급종합병원 | 해당 지역 거주환자의 전체 입원 의료이용량 중 해당 지역 소재 의료기관 입원 이용량 비율 ※ 관내 의료이용률 (RI) 분석 방법 |
국민건강보험공단 맞춤형DB (2022) | |
권역응급의료센터 | |||||
종합병원(300병상 이상) | |||||
종합병원 | |||||
지역응급의료센터 | |||||
2차 의료 | 전체 병원 | ||||
내과 | |||||
외과 | |||||
산부인과 | |||||
소아청소년과 | |||||
정형외과 | |||||
응급실 | |||||
분만실 | |||||
고위험분만 | |||||
중환자실 | |||||
신생아집중치료실 | |||||
신생아실 | |||||
감염 | |||||
재활 | |||||
정신 | |||||
중독 | |||||
화상 | |||||
투석 | |||||
요양병원 | |||||
만성(요양병원) | |||||
치매(요양병원) | |||||
65세 이상 치매(요양병원) | |||||
재활(요양병원) | |||||
성인재활(요양병원) | |||||
소아재활(요양병원) | |||||
장애인재활(요양병원) | |||||
건강 결과 |
합병증 발생률 |
1차 의료 | (내과) 고혈압 입원율 | 해당 지역 만 20세 이상 인구 중(1,000명 당) 고혈압으로 입원한 환자 수 | 국민건강보험공단 맞춤형DB (2022) |
(내과) 당뇨(급성) 입원율 | 해당 지역 만 20세 이상 인구 중(1,000명 당) 당뇨(급성)로 입원한 환자 수 | ||||
(내과) 당뇨(만성) 입원율 | 해당 지역 만 20세 이상 인구 중(1,000명 당) 당뇨(만성)로 입원한 환자 수 | ||||
(내과) 만성폐쇄성 폐질환 입원율 | 해당 지역 만 20세 이상 인구 중(1,000명 당) 만성폐쇄성 폐질환으로 입원한 환자 수 | ||||
(산부인과) 고위험임신의 관리 | 해당 지역 만 15세 이상 49세 미만 여성 인구 중(1,000명 당) 고위험 임신의 관리로 입원한 환자 수 | ||||
(산부인과) 제왕절개술 | 해당 지역 만 15세 이상 49세 미만 여성 인구 중(1,000명 당) 제왕절개술로 입원한 환자 수 | ||||
(산부인과) 흡입 및 겸자 분만 | 해당 지역 만 15세 이상 49세 미만 여성 인구 중(1,000명 당) 흡입 및 겸자 분만으로 입원한 환자 수 | ||||
(산부인과) 유도분만 | 해당 지역 만 15세 이상 49세 미만 여성 인구 중(1,000명 당) 유도분만으로 입원한 환자 수 | ||||
(소아청소년과) 소아천식 | 해당 지역 만 18세 미만 인구 중(1,000명 당) 소아천식으로 입원한 환자 수 | ||||
(소아청소년과) 소아위장관염 | 해당 지역 만 18세 미만 인구 중(1,000명 당) 소아위장관염으로 입원한 환자 수 | ||||
(소아청소년과) 소아세균성폐렴 | 해당 지역 만 18세 미만 인구 중(1,000명 당) 소아세균성폐렴으로 입원한 환자 수 | ||||
(소아청소년과) 소아요로감염 | 해당 지역 만 18세 미만 인구 중(1,000명 당) 소아요로감염으로 입원한 환자 수 | ||||
(소아청소년과) 소아천공성 충수염 | 해당 지역 만 18세 미만 인구 중(1,000명 당) 소아천공성 충수염으로 입원한 환자 수 | ||||
(내과) 울혈성심부전 | 해당 지역 만 18세 이상 인구 중(1,000명 당) 울혈성심부전으로 입원한 환자 수 | ||||
(내과) 협심증 | 해당 지역 만 18세 이상 인구 중(1,000명 당) 협심증 입원한 환자 수 | ||||
(내과) 성인천식 | 해당 지역 만 18세 이상 인구 중(1,000명 당) 성인천식으로 입원한 환자 수 | ||||
(내과) 세균성폐렴 | 해당 지역 만 18세 이상 인구 중(1,000명 당) 세균성폐렴으로 입원한 환자 수 | ||||
(내과) 요로감염증 | 해당 지역 인구 중(1,000명 당) 요로감염증으로 입원한 환자 수 | ||||
2차 의료 | (외과) 충수돌기염 천공률 | 해당 지역 인구 중(1,000명 당) 충수돌기염으로 입원한 환자 수 | 국민건강보험공단 맞춤형DB (2022) | ||
(산부인과) 자궁파열 발생률 | 해당 지역 만 15세 이상 49세 미만 여성 인구 중(1,000명 당) 자궁파열로 입원한 환자 수 | ||||
(산부인과) 양막융모염 발생률 | 해당 지역 만 15세 이상 49세 미만 여성 인구 중(1,000명 당) 양막융모염으로 입원한 환자 수 | ||||
(산부인과) 임신성고혈압 | 해당 지역 만 15세 이상 49세 미만 여성 인구 중(1,000명 당) 임신성 고혈압으로 입원한 환자 수 | ||||
(산부인과) 전자간증 | 해당 지역 만 15세 이상 49세 미만 여성 인구 중(1,000명 당) 전자간증으로 입원한 환자 수 | ||||
(산부인과) 자간증 | 해당 지역 만 15세 이상 49세 미만 여성 인구 중(1,000명 당) 자간증으로 입원한 환자 수 | ||||
(산부인과) 유산합병증 | 해당 지역 만 15세 이상 49세 미만 여성 인구 중(1,000명 당) 유산합병증으로 입원한 환자 수 | ||||
(산부인과) 산욕기감염 | 해당 지역 만 15세 이상 49세 미만 여성 인구 중(1,000명 당) 산욕기감염으로 입원한 환자 수 | ||||
(산부인과) 산욕기합병증 | 해당 지역 만 15세 이상 49세 미만 여성 인구 중(1,000명 당) 산욕기합병증으로 입원한 환자 수 | ||||
(산부인과) 조기진통 | 해당 지역 만 15세 이상 49세 미만 여성 인구 중(1,000명 당) 조기진통으로 입원한 환자 수 | ||||
(산부인과) 조기양막파열 | 해당 지역 만 15세 이상 49세 미만 여성 인구 중(1,000명 당) 조기양막파열로 입원한 환자 수 | ||||
(산부인과) 저체중아 | 해당 지역 출생아 중(100명 당) 저체중아(2500gm) 환자 수 | ||||
(산부인과) 조기분만 | 해당 지역 여성 인구 중(1,000명 당) 조기분만(37주)으로 입원한 환자 수 | ||||
(산부인과) 임신성당뇨 | 해당 지역 만 15세 이상 49세 미만 여성 인구 중(1,000명 당) 임신성 당뇨로 입원한 환자 수 | ||||
(산부인과) 산후출혈 | 해당 지역 만 15세 이상 49세 미만 여성 인구 중(1,000명 당) 산후출혈로 입원한 환자 수 | ||||
(산부인과) 급성신우신염 | 해당 지역 만 15세 이상 49세 미만 여성 인구 중(1,000명 당) 급성신우신염으로 입원한 환자 수 | ||||
(산부인과) 전치태반 | 해당 지역 만 15세 이상 49세 미만 여성 인구 중(1,000명 당) 전치태반으로 입원한 환자 수 | ||||
(산부인과) 태반조기박리 | 해당 지역 만 15세 이상 49세 미만 여성 인구 중(1,000명 당) 태반조기박리로 입원한 환자 수 | ||||
(산부인과) 절박유산 | 해당 지역 만 15세 이상 49세 미만 여성 인구 중(1,000명 당) 절박유산으로 입원한 환자 수 | ||||
(소아청소년과) 소아천식 재입원률 |
해당 지역 만 18세 미만 소아천식으로 입원한 환자 중(100명 당) 30일 이내 소아천식으로 재입원한 환자 수 |
||||
(소아청소년과) 소아위장관염 재입원률 |
해당 지역 만 18세 미만 소아위장관염으로 입원한 환자 중(100명 당) 30일 이내 소아위장관염으로 재입원한 환자 수 |
||||
(소아청소년과) 소아세균성폐렴 재입원률 |
해당 지역 만 18세 미만 소아세균성폐렴으로 입원한 환자 중(100명 당) 30일 이내 소아세균성폐렴으로 재입원한 환자 수 |
||||
(소아청소년과) 소아요로감염 재입원률 |
해당 지역 만 18세 미만 소아요로감염으로 입원한 환자 중(100명 당) 30일 이내 소아요로감염으로 재입원한 환자 수 |
||||
(소아청소년과) 소아천공성 충수염 재입원률 |
해당 지역 만 18세 미만 소아천공성 충수염으로 입원한 환자 중(100명 당) 30일 이내 소아천공성 충수염으로 재입원한 환자 수 |
||||
사망 통계 |
다빈도 사망원인 |
연령표준화사망률(전체) | 해당 지역 사망 전체에 대한 연령표준화사망률 | 통계청 KOSIS (2022) | |
암 | 해당 지역 암 사망에 대한 연령표준화사망률 | ||||
뇌혈관질환 | 해당 지역 뇌혈관질환 사망에 대한 연령표준화사망률 | ||||
심장질환 | 해당 지역 심장질환 사망에 대한 연령표준화사망률 | ||||
자살 | 해당 지역 자살에 대한 연령표준화사망률 | ||||
당뇨병 | 해당 지역 당뇨병 사망에 대한 연령표준화사망률 | ||||
폐렴 | 해당 지역 폐렴 사망에 대한 연령표준화사망률 | ||||
만성하기도질환 | 해당 지역 만성하기도질환 사망에 대한 연령표준화사망률 | ||||
간질환 | 해당 지역 간질환 사망에 대한 연령표준화사망률 | ||||
고혈압 | 해당 지역 고혈압 사망에 대한 연령표준화사망률 | ||||
교통사고 | 해당 지역 교통사고 사망에 대한 연령표준화사망률 | ||||
알츠하이머 | 해당 지역 알츠하이머 사망에 대한 연령표준화사망률 | ||||
정신 및 행동장애 | 해당 지역 정신 및 행동장애 사망에 대한 연령표준화사망률 | ||||
치료가능사망률 (OECD기준) | 해당 지역 치료가능사망률 (OECD기준) | 국립중앙의료원 공공의료본부 (2022) | |||
영아사망 모성사망 출생 전후기 사망 |
영아사망률 | 해당 지역 출생아 중(1,000명 당) 0세 사망자 수 | 통계청 MDIS (2022) | ||
신생아사망률 | 해당 지역 출생아 중(1,000명 당) 출생 후 28일 이내 사망자 수 | ||||
모성사망비 | 해당 지역 출생아 수 대비(100,000명 당) 임신과 관련된 원인으로 임신 또는 분만 후 42일 이내 발생한 여성 사망자 수 |
||||
모성사망률 | 해당 지역 15세 이상 49세 미만 여성 연앙인구 수 대비(100,000명 당) 임신과 관련된 원인으로 임신 또는 분만 후 42일 이내 발생한 여성 사망자 수 |
||||
출생전후기사망률 | 해당 지역 임신 28주 이상 태아사망자 수 + 출생아 수 대비(1,000명 당) 임신 28주 이상 태아사망자 수 + 생후 7일 미만 사망자 수 |
||||
태아사망률 | 해당 지역 임신 16주 이상 태아사망자 수 + 출생아 수 대비(1,000명 당) 태아사망자 수 |